
The IPL 2026 mini auction, though “mini” in name, brought about a major reshuffle across nearly every franchise except Mumbai Indians. With 8–12 vacant slots in most teams, franchises seized the opportunity to correct previous auction mistakes and strengthen their squads for the 19th season of the Indian Premier League. From backing fast bowlers to securing top-order batsmen, every team played its strategy carefully. Here’s a detailed look at each franchise’s squad following the IPL 2026 auction.
Mumbai Indians
| Player | Role | Amount Paid |
|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | Bowler | ₹18.00 crore |
| Hardik Pandya | All-rounder | ₹16.35 crore |
| Suryakumar Yadav | Batter | ₹16.35 crore |
| Rohit Sharma | Batter | ₹16.30 crore |
| Trent Boult | Bowler | ₹12.50 crore |
| Deepak Chahar | Bowler | ₹9.25 crore |
| Tilak Varma | All-rounder | ₹8.00 crore |
| Naman Dhir | All-rounder | ₹5.25 crore |
| Will Jacks | All-rounder | ₹5.25 crore |
| A.M. Gazanfer | Bowler | ₹4.80 crore |
| Sherfane Rutherford | Batter | ₹2.60 crore |
| Mitchell Santner | All-rounder | ₹2.00 crore |
| Shardul Thakur | All-rounder | ₹2.00 crore |
| Quinton de Kock | Batter | ₹1.00 crore |
| Ryan Rickelton | Batter | ₹1.00 crore |
| Corbin Bosch | All-rounder | ₹75 lakh |
| Robin Minz | Batter | ₹65 lakh |
| Mohammad Izhar | Bowler | ₹30 lakh |
| Danish Malewar | Batter | ₹30 lakh |
| Raj Bawa | All-rounder | ₹30 lakh |
| Ashwani Kumar | Bowler | ₹30 lakh |
| Atharv Ankolekar | All-rounder | ₹30 lakh |
| Raghu Sharma | Bowler | ₹30 lakh |
| Mayank Markandey | Bowler | ₹30 lakh |
| Mayank Rawat | All-rounder | ₹30 lakh |
Delhi Capitals
| Player | Role | Amount Paid |
|---|---|---|
| Axar Patel | All-rounder | ₹16.50 crore |
| KL Rahul | Batter | ₹14.00 crore |
| Kuldeep Yadav | Bowler | ₹13.25 crore |
| Mitchell Starc | Bowler | ₹11.75 crore |
| T Natarajan | Bowler | ₹10.75 crore |
| Tristan Stubbs | Batter | ₹10.00 crore |
| Aaqib Nabi Dar | All-rounder | ₹8.40 crore |
| Mukesh Kumar | Bowler | ₹8.00 crore |
| Nitish Rana | All-rounder | ₹4.20 crore |
| Abhishek Porel | Batter | ₹4.00 crore |
| Pathum Nissanka | Batter | ₹4.00 crore |
| Ashutosh Sharma | All-rounder | ₹3.80 crore |
| Kyle Jamieson | Bowler | ₹2.00 crore |
| Lungi Ngidi | Bowler | ₹2.00 crore |
| Ben Duckett | Batter | ₹2.00 crore |
| David Miller | Batter | ₹2.00 crore |
| Sameer Rizvi | All-rounder | ₹95 lakh |
| Prithvi Shaw | Batter | ₹75 lakh |
| Dushmantha Chameera | Bowler | ₹75 lakh |
| Vipraj Nigam | All-rounder | ₹50 lakh |
| Karun Nair | Batter | ₹50 lakh |
| Madhav Tiwari | All-rounder | ₹40 lakh |
| Sahil Parakh | Batter | ₹30 lakh |
| Tripurana Vijay | All-rounder | ₹30 lakh |
| Ajay Mandal | All-rounder | ₹30 lakh |
Kolkata Knight Riders
| Player | Role | Amount Paid |
|---|---|---|
| Cameron Green | Batter | ₹25.20 crore |
| Matheesha Pathirana | Bowler | ₹18.00 crore |
| Rinku Singh | Batter | ₹13.00 crore |
| Varun Chakravarthy | Bowler | ₹12.00 crore |
| Sunil Narine | Bowler | ₹12.00 crore |
| Mustafizur Rahman | Bowler | ₹9.20 crore |
| Harshit Rana | Bowler | ₹4.00 crore |
| Ramandeep Singh | All-rounder | ₹4.00 crore |
| Tejasvi Dahiya | Batter | ₹3.00 crore |
| Angkrish Raghuvanshi | Batter | ₹3.00 crore |
| Rachin Ravindra | All-rounder | ₹2.00 crore |
| Finn Allen | Batter | ₹2.00 crore |
| Vaibhav Arora | Bowler | ₹1.80 crore |
| Rovman Powell | Batter | ₹1.50 crore |
| Tim Seifert | Batter | ₹1.50 crore |
| Ajinkya Rahane | Batter | ₹1.50 crore |
| Akash Deep | Bowler | ₹1.00 crore |
| Umran Malik | Bowler | ₹75 lakh |
| Rahul Tripathi | Batter | ₹75 lakh |
| Manish Pandey | Batter | ₹75 lakh |
| Anukul Roy | All-rounder | ₹40 lakh |
| Daksh Kamra | All-rounder | ₹30 lakh |
| Prashant Solanki | Bowler | ₹30 lakh |
| Kartik Tyagi | Bowler | ₹30 lakh |
| Sarthak Ranjan | All-rounder | ₹30 lakh |
(The full squads of Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bangalore, Lucknow Super Giants, and Gujarat Super Giants follow similarly, reflecting a mix of marquee stars, uncapped talents, and strategic overseas inclusions.)
Top 12 Most Expensive Players in IPL 2026 Auction
- Cameron Green – ₹25.20 crore
- Matheesha Pathirana – ₹18 crore
- Kartik Sharma – ₹14.20 crore
- Prashant Veer – ₹14.20 crore
- Liam Livingstone – ₹13 crore
- Mustafizur Rahman – ₹9.20 crore
- Josh Inglis – ₹8.60 crore
- Aaqib Nabi Dar – ₹8.40 crore
- Ravi Bishnoi – ₹7.20 crore
- Jason Holder – ₹7 crore
- Venkatesh Iyer – ₹7 crore
- Rahul Chahar – ₹5.20 crore
The IPL 2026 mini auction demonstrated a strategic balancing act by franchises—investing in seasoned internationals while also nurturing emerging domestic talent. Teams have now finalized their squads with a mix of experience, youth, and depth across batting and bowling, setting the stage for a thrilling 19th season.
Discover more from SD NEWS agency
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
