
Patna, Bihar – 14 Nov 2025: The Bharatiya Janata Party (BJP) has emerged as the largest party in the Bihar Assembly Elections 2025, contesting 101 seats across the state. As of the latest counting, BJP leads on 78 seats and has already secured victories on 12 seats. The party’s strong performance marks a significant consolidation in Bihar’s political landscape.
Key Winning and Leading BJP Candidates
| Constituency | BJP Candidate | Status |
|---|---|---|
| Betia | Renu Devi | Won |
| Raxaul | Pramod Kumar Sinha | Leading |
| Pipra | Shyam Babu Prasad Yadav | Won |
| Madhuban | Rana Randhir Singh | Won |
| Motihari | Pramod Kumar | Won |
| Dhaka | Pawan Jaiswal | Leading |
| Riga | Vaidyanath Prasad | Leading |
| Bathnaha | Anil Kumar Ram | Leading |
| Parihar | Gayatri Devi | Leading |
| Sitamarhi | Sunil Kumar Pintu | Leading |
| Benipatti | Vinod Narayan Jha | Won |
| Khajouli | Arun Shankar Prasad | Leading |
| Bisfi | Harbhushan Thakur Baghaul | Leading |
| Rajnagar | Sujit Kumar Paswan | Won |
| Jhanjharpur | Nitish Mishra | Won |
| Chhatapur | Neeraj Kumar Bablu | Leading |
| Narpatganj | Devanti Yadav | Leading |
| Forbesganj | Vidya Sagar Kesari | Leading |
| Sikti | Vijay Kumar Mandal | Leading |
| Kishanganj | Sweety Singh | Leading |
| Banmankhi | Krishna Kumar Rishi | Leading |
| Purnia | Vijay Kumar Khemka | Won |
| Katihar | Tarkishore Prasad | Leading |
| Pranpur | Nisha Singh | Leading |
| Kodha | Kavita Devi | Won |
| Saharsa | Alok Ranjan Jha | Leading |
| Gaura Bauram | Sujit Kumar Singh | Leading |
| Darbhanga | Sanjay Sarawagi | Won |
| Kevti | Murari Mohan Jha | Leading |
| Jale | Jibesh Kumar Mishra | Leading |
| Aurai | Rama Nishad | Won |
| Kudhni | Kedar Prasad Gupta | Leading |
| Baruraj | Arun Kumar Singh | Won |
| Sahebganj | Raju Kumar Singh | Won |
| Baikunthpur | Mithilesh Tiwari | Leading |
| Siwan | Mangal Pandey | Leading |
| Daraunda | Karnjeet Singh | Trailing |
| Goriakothi | Devesh Kant Singh | Leading |
| Taraiya | Janak Singh | Leading |
| Amanour | Krishna Kumar Mantu | Leading |
| Hajipur | Avadhesh Singh | Leading |
| Lalganj | Sanjay Kumar Singh | Leading |
| Patepur | Lakhendra Kumar Roshan | Leading |
| Mohiuddin Nagar | Rajesh Kumar Singh | Trailing |
| Bachwara | Surendra Mehta | Leading |
| Teghra | Rajneesh Kumar | Leading |
| Begusarai | Kundan Kumar | Trailing |
| Bhagalpur | Rohit Pandey | Leading |
| Banka | Ram Narayan Mandal | Leading |
| Katoria | Puran Kumar Tudu | Trailing |
| Tarapur | Samrat Chaudhary | Leading |
| Munger | Kumar Pranay | Leading |
| Lakhisarai | Vijay Kumar Sinha | Leading |
| Biharsharif | Dr. Sunil Kumar | Leading |
| Digha | Sanjeev Chaurasia | Leading |
| Bankipur | Nitin Nabin | Won |
| Kumhrar | Sanjay Gupta | Won |
| Patna Sahib | Ratnesh Kushwaha | Leading |
| Danapur | Ramkripal Yadav | Won |
| Bikram | Siddharth Gaurav | Won |
| Barhara | Raghavendra Pratap Singh | Trailing |
| Ara | Sanjay Singh Tiger | Leading |
| Tarari | Vishal Prashant | Leading |
| Arwal | Manoj Sharma | Leading |
| Aurangabad | Trivikram Singh | Leading |
| Gurua | Upendra Dangi | Leading |
| Gaya City | Prem Kumar | Won |
| Wazirganj | Birendra Singh | Leading |
| Hisua | Anil Singh | Leading |
| Warsaliganj | Aruna Devi | Leading |
| Jamui | Shreyasi Singh | Leading |
| Alinagar | Maithili Thakur | Leading |
| Hayaghat | Ram Chandra Prasad | Leading |
| Muzaffarpur | Ranjan Kumar | Leading |
| Gopalganj | Subhash Singh | Won |
| Baniyapur | Kedar Nath Singh | Won |
| Chapra | Chhoti Kumari | Leading |
| Sonpur | Vinay Kumar Singh | Leading |
| Rosra (Aja) | Birendra Kumar | Leading |
| Badh | Dr. Siyaram Singh | Leading |
| Agiaw (Aja) | Mahesh Paswan | Leading |
| Shahpur | Rakesh Ojha | Leading |
| Buxar | Anand Mishra, IPS | Leading |
| Ramnagar (Aja) | Nand Kishore Ram | Leading |
| Narkatiaganj | Sanjay Pandey | Won |
| Bagaha | Ram Singh | Won |
| Lauriya | Vinay Bihari | Won |
| Nautan | Narayan Prasad | Leading |
| Chanpatia | Umakant Singh | Trailing |
| Harsiddhi | Krishnandan Paswan | Won |
| Kalyanpur | Sachindra Prasad Singh | Won |
| Chiraia | Lal Babu Prasad Gupta | Leading |
| Kochadhaman | Beena Devi | Trailing |
| Baisi | Vinod Yadav | Trailing |
| Raghopur | Satish Kumar Yadav | Leading |
| Bihpur | Kumar Shailendra | Won |
| Pirpainti (Aja) | Murari Paswan | Leading |
| Ramgarh | Ashok Kumar Singh | Trailing |
| Mohania (Aja) | Sangita Kumari | Leading |
| Bhabhua | Bharat Bind | Leading |
| Goh | Ranvijay Singh | Trailing |
Analysis
BJP’s strong showing across northern, central, and eastern Bihar has made it the largest party in the state assembly. With key leaders leading or securing wins, the party is poised to play a central role in government formation.
Discover more from SD NEWS agency
Subscribe to get the latest posts sent to your email.